|
||||||||||||||||||||||||
| B.V. De Hollandse Club | Schema Ome Hannes Cup seizoen 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||
| lot | 8-jan-26 | t.m. | 1e voorronde | |||||||||||||||||||||
| nr. | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | |||||||||||||||||
| 1 | Kees Winter | #39 | 2 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Rob Kaagman | #28 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jacques Visser | 59 | 59 | 31 | 1,90 | 2 | 16 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 4 | Peter Bais | 38 | 23 | 31 | 0,74 | 0 | 4 | 60,52 | ||||||||||||||||
| 5 | Andre van Gelderen | 63 | 58 | 30 | 1,93 | 0 | 8 | 92,06 | 1e res | |||||||||||||||
| 6 | Dooitze Nauta | 50 | 50 | 30 | 1,67 | 2 | 11 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 7 | Piet Roemer | 107 | 107 | 40 | 2,68 | 2 | 16 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 8 | Bertus van Kraalingen | 54 | 53 | 40 | 1,33 | 0 | 8 | 98,14 | naar 2e rond | |||||||||||||||
| 9 | Dick Hofstra | 41 | 34 | 43 | 0,79 | 0 | 5 | 82,92 | ||||||||||||||||
| 10 | Piet Kee | 70 | 70 | 43 | 1,63 | 2 | 9 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 11 | Cor van Ham | 37 | 37 | 28 | 1,32 | 2 | 6 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 12 | Louis Klink | 21 | 15 | 28 | 0,54 | 0 | 6 | 71,42 | ||||||||||||||||
| 13 | Theo Engels | 40 | 38 | 33 | 1,15 | 0 | 6 | 95,00 | naar 2e rond | |||||||||||||||
| 14 | Paul Wesselson | 66 | 66 | 33 | 2,00 | 2 | 9 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 15 |
|
29 | 29 | 46 | 0,63 | 2 | 8 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 16 | Kees de Greeuw | 35 | 25 | 46 | 0,54 | 0 | 5 | 71,42 | ||||||||||||||||
| 17 | Ton Bart | 29 | 25 | 30 | 0,83 | 0 | 5 | 86,20 | ||||||||||||||||
| 18 | Leo van der Sluijs | 40 | 40 | 30 | 1,33 | 2 | 11 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 19 | Jan Bes | #32 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| totalen | 779 | 729 | 562 | 1,29 | 93,58 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| B.V. De Hollandse Club | Schema Ome Hannes Cup seizoen 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||
| lot | t.m. | 2e voorronde | t.m. | Eindstand finale O.H.B. | ||||||||||||||||||||
| nr. | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | ||||||||||
| 1 | Piet Roemer | 107 | 91 | 28 | 3,25 | 0 | 23 | 85,04 | Res | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Jan Bes | 32 | 32 | 28 | 1,14 | 2 | 4 | 100,00 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Theo Engels | 40 | 16 | 16 | 1,00 | 0 | 4 | 40,00 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Dooitze Nauta | 50 | 50 | 16 | 3,13 | 2 | 20 | 100,00 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kees Winter | 39 | 19 | 26 | 0,73 | 0 | 3 | 48,71 | ||||||||||||||||
| 6 | Jaqcues Visser | 59 | 59 | 26 | 2,27 | 2 | 9 | 100,00 | Voor de foto's klik: | INDEX | ||||||||||||||
| 7 | Piet Kee | 70 | 58 | 24 | 2,42 | 0 | 10 | 82,85 | Finale partijen klik: | FINALE | ||||||||||||||
| 8 | Leo v.d. Sluijs | 40 | 40 | 24 | 1,67 | 2 | 5 | 100,00 | ||||||||||||||||
| Historische winnaars: | KAMPIOENEN LIJST | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Bertus v Kraalingen | 54 | 35 | 29 | 1,20 | 0 | 8 | 64,81 | ||||||||||||||||
| 10 | Paul Wesselson | 66 | 66 | 29 | 2,28 | 2 | 9 | 100,00 | Reglement: | REGLEMENT | ||||||||||||||
| 11 | Cor van Ham | 37 | 25 | 31 | 0,81 | 0 | 3 | 67,56 | Disclaimer: | |||||||||||||||
| 12 | Nico Ris | 29 | 29 | 31 | 0,94 | 6 | 2 | 100,00 | Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend | |||||||||||||||
| totalen | 623 | 520 | 308 | 1,68 | 83,47 | |||||||||||||||||||
| Calculatie t.b.v. de plaatsing | ||||||||||||||||||||||||
| car1 | car2 | car3 | Tot car |
brt1 | brt2 | brt3 | Tot brt |
Act. Moy |
Strt Moy |
Stijg % | Plts | |||||||||||||
| Dooitze Nauta | 50 | 50 | 100 | 30 | 16 | 46 | 2,17 | 1,53 | 141,8 | 1 | ||||||||||||||
| Jan Bes | # | 32 | 32 | # | 28 | 28 | 1,14 | 0,90 | 126,6 | 2 | ||||||||||||||
| Leo v.d. Sluijs | 40 | 40 | 80 | 30 | 24 | 54 | 1,48 | 1,19 | 124,3 | 3 | ||||||||||||||
| Jacques Visser | 59 | 59 | 118 | 31 | 26 | 57 | 2,07 | 1,82 | 113,7 | 4 | ||||||||||||||
| Paul Wesselson | 66 | 66 | 132 | 33 | 29 | 62 | 2,12 | 2,06 | 102,9 | 5 | ||||||||||||||
| Nico Ris | 29 | 29 | 58 | 46 | 31 | 77 | 0,75 | 0,83 | 90,3 | 6 | ||||||||||||||
| Piet Roemer | 107 | 91 | 198 | 40 | 28 | 68 | 2,91 | 3,41 | 85,3 | Res | ||||||||||||||